Как сделать обменник криптовалюты: личный опыт
Подробнее...Что такое трубы ПНД Расшифровку трубы ПНД можно обозначить, как труба, для изготовления которой используют полиэтилен низкого давления
Подробнее...Проблемы с височно-нижнечелюстным суставом (ВЧНС), ставшие причиной неправильного прикуса, могут приводить к головным и ушным болям
Подробнее...Внедрение электронного документооборота не вытеснило полностью бумажную документацию
Подробнее...Многие пациенты боятся хирургических методов лечения в хирургической стоматологии
Подробнее...С течением времени твёрдые полы, к которым относятся полы из мрамора, гранита, покрытые паркетной доской, линолеумом, винилом, кафелем
Подробнее...Летом есть возможность кушать много кабачков, поэтому стоит этим воспользоваться. Кто-то запекает и готовит кабачки в духовке, а кто-то готовит из них вкусные оладьи.
Подробнее...В 2012 году я делала салат и вкладывала её в форме змеи. Такую форму змеиную выложить легко, а вот с лошадью придется потруднее. А вообще можно сделать шаблон, если хотите целую лошадку, а с головой лошади думаю каждый справиться.
Подробнее...Эдди Лину, автору путеводителя Lonely Planet, довелось поведать о странностях некоторых попробованных блюд и вкусовых ощущениях в итоге.
Подробнее...Указанные ингредиенты для многих покажутся несовместимыми. Однако, это не так. Вкусный экзотический салат подарит неповторимые ощущения, а также неплохую порцию витаминов.
Подробнее...Подготовить окорочка лягушек, отрезав от них с перепонками нижнюю часть и сняв шкурку. Подготовленные окорочка положить в миску и залить уксусом, который нужно развести таким же количеством воды.
Подробнее...Хаукарль – рыбная экзотика родом из Исландии.
Подробнее...Обслуживание томографов — процедура, которую должны выполнять исключительно специалисты, идеально знающие устройство медицинской техники
Подробнее...Асфальт — природный или искусственный многокомпонентный материал на основе поверхностного (образованного при выходе на поверхность земли)
Подробнее...Эстетическая стоматология направлена на улучшение качества и внешнего вида зубов.
Подробнее...Многие наши клиенты слышали о дубликатах швейцарских часов. Они наглядно представлены в ассортименте нашего сайта, и каждый покупатель сможет ознакомиться с продуктами с помощью технического описания и увеличенных фотографий, сделанных с разного ракурса
Подробнее...
БАРНАЯ КАРТА |
||
НАИМЕНОВАНИЕ |
Цена, руб | |
Коктейли / Cocktails |
||
Секс на пляже/ Sex on the beach 240 мл | 300 | |
Голубая лагуна/ Blue lagoon 200 мл | 250 | |
Пина колада / Pina colada 250 мл | 350 | |
Мохито / Mojito 250 мл | 350 | |
Негрони / Negroni 75 мл | 300 | |
Май тай / Mai tai 105 мл | 350 | |
Куба либре / Cuba Libre 200 мл | 300 | |
Текила санрайз / Tequila Sunrise 180 мл | 350 | |
Американо / Americano 200мл | 200 | |
Лонг айленд / Long Island 190 мл | 450 | |
Белый русский / White Russian 100 мл | 300 | |
Черный русский / Black Russian 100 мл | 300 | |
Дайкири / Daiquiri 100 мл | 400 | |
Маргарита/ Margarita 100 мл | 400 | |
Виски с колой/whisky with pepsi 200 мл | 250 | |
Космополитaн / Cosmopolitan 100 мл | 300 | |
Шот - дринк |
||
Б-52 / B-52 60 мл | 300 | |
Ангельские сиськи / Angel tits 50 мл | 250 | |
Скользкий сосок / Slippery nipple 50 мл | 250 | |
Флаг России / Russian flag 60 мл | 200 | |
Текила бум / Tequila boom 150 мл | 250 | |
Парашют / Parachute 150 мл | 400 | |
Самбука с мухами / Sambuca with flies 50 мл | 250 | |
Тик-так/ Tic-tac 60 мл | 300 | |
Лексус / Lexus 60 мл | 300 | |
Цунами / Tsunami 50 мл | 250 | |
ШАМПАНСКОЕ/CHAMPAGNE |
||
Дейц Брют Классик / Deutz Brut Classic, белое сухое | 9300 | |
ИГРИСТЫЕ ВИНА / SPARKLING WINES |
||
ИТАЛИЯ / ITALY |
||
Феррари Брют /Ferrari Brut белое сухое 0,75 | 3500 | |
Зонин Просекко /Zonin Prosecco белое сухое 0,75 | 1700 | |
Сандилиано Гранд Кюве Десерт/Sandiliano Grande Cuvee Dessert белое полусладкое 0,75 | 1200 | |
Ламбруско Риуните д'Оро/Lambrusco Riunite D’Oro, IGT белое полусладкое 0,75 | 750 | |
Риуните Ламбруско Эмилия /Riunite Lambrusco Emilia, IG красное полусладкое 0,75 | 750 | |
Риуните Ламбруско Розе /Riunite Lambrusco Rose IGT розовое полусладкое 0,75 | 750 | |
Мартини Просекко/ Martini Prosecco, белое сухое 0,75 | 2300 | |
Мартини Просекко/ Martini Prosecco, белое сухое 0,2 | 400 | |
Мартини Асти / Martini Asti DOCG белое сладкое 0.75 | 2500 | |
Мартини Асти / Martini Asti DOCG белое сладкое 0.2 | 750 | |
Асти Мондоро / Asti Mondoro белое сладкое 0.75 | 2700 | |
ИСПАНИЯ/SPAIN |
||
Кава Эретат Эль Падруэль/ Cava Heretat El Padruell белое сухое 0,75 | 1450 | |
БЕЛЫЕ ВИНА/WHITE WINES |
||
ФРАНЦИЯ / FRANCE |
||
Пти Шабли Шато де Малини /Petit Chablis Chateau de Maligny/ сухое 0,75 | 2800 | |
Ля Круа Морегар Блан АОС Бордо /La Croix Mauregard Blanc AOC Bordeaux/ Сухое 0,75 | 1700 | |
Патриарш Шардоне /Patriarche Сhardonnay /Сухое 0,75 | 1500 | |
Гранд Эсперанс Блан Деми-Сек /Grande Espérance Blanc Demi-Sec / Полусухое 0,75 | 1000 | |
ИТАЛИЯ / ITALY |
||
Гави DOCG дель Комуне ди Гави/Gavi DOCG del Comune di Gavi Сухое 0,75 | 2350 | |
Леонардо Пино Гриджио Делле Венеция/Leonardo Pinot Grigio delle Venezie / Сухое 0,75 | 1450 | |
Тавернелло Бьянко Терре Сицилиане IGT/TavernelloBianco Terre Siciliane IGT/ Сухое 0,75 | 1200 | |
Ка де Монте Бьянко Семи-дольче/Ca de Monte Bianco Semi-Dolce/ Полусладкое 0,75 | 1150 | |
ИСПАНИЯ/SPAIN |
||
Кастильо де Аса Вердехо Виура /Castillo de Aza Verdejo Viura , сухое 0,75 | 1300 | |
ЧИЛИ/CHILE |
||
Мирафлора/Miraflora / Полусладкое 0,75 | 1100 | |
Санта Каролина Селлар Селекшн Совиньон Блан/Santa Carolina Cellar Selection Sauvignon Blanc/ Полусухое 0,75 | 1200 | |
АРГЕНТИНА/ARGENTINA |
||
Фусьон Шардоне / Fuzion Fuzion Chardonnay , 0,75 | 1350 | |
РОЗОВЫЕ ВИНА/ROSE WINES |
||
ФРАНЦИЯ / FRANCE |
||
Бернар Магре Устрик/Bernard Magrez Oustric Rose/ Розе Сухое | 1500 | |
ПОРТУГАЛИЯ / PORTUGAL |
||
Матеуш / Mateus / Полусухое | 1200 | |
КРАСНЫЕ ВИНА /RED WINES |
||
ФРАНЦИЯ/FRANCE |
||
Видаль-Флери Кот дю Рон AOC/Vidal-Fleury Cotes du Rhone AOC Сухое | 2850 | |
Круз 6-е поколение Резерв Медок AOC/Cruse 6-eme generation Reserve Médoc AOC/ Сухое | 1900 | |
Патриарш Божоле Вилляж/Patriarche Beaujolais Villages / Сухое | 1750 | |
Бернар Магре Устрик Каберне Совиньон IGP Лангедок /Bernard Magrez Oustric Cabernet Sauvignon IGP Languedoc/ Сухое | 1500 | |
Гранд Эсперанс Руж Деми-Сек/Grande Espérance Rouge Demi-Sec / Полусухое | 1000 | |
ИТАЛИЯ/ITALY |
||
Барбера д'Асти DOCG Косталунга /Barbera d'Asti DOCG Costalunga/ Сухое | 2350 | |
Ламберти Вальполичелла Классико/ Lamberti Valpolicella Classico DOC/ Сухое | 1900 | |
Тавернелло Кьянти DOCG/Tavernello Chianti DOCG/ Сухое | 1350 | |
Тавернелло Монтепульчано Д’Абруццо DOC/Tavernello Montepulciano D’Abruzzo DOC/ Сухое | 1200 | |
Ка де Монте Россо Семи-дольче/Ca de Monte Rosso Semi-Dolce/ Полусладкое | 1100 | |
ИСПАНИЯ/SPAIN |
||
Антаньо/Antano Сухое | 1250 | |
ЧИЛИ/CHILE |
||
Мирафлора/Miraflora/ Полусладкое | 1100 | |
Санта Каролина Селлар Селекшн Каберне Совиньон/Santa Carolina Cellar Selection Cabernet Sauvignon/ Полусухое | 1200 | |
АРГЕНТИНА/ARGENTINA |
||
Фусьон Мальбек/Fuzion Malbec / Сухое | 1350 | |
Алкоголь / Alcohol |
||
Апперетивы / Aperitif |
||
Вермут / Vermout |
||
Мартини Бьянко / Martitni Bianco 1,0 | 2500 | |
Мартини Бьянко / Martitni Bianco 100 мл. | 250 | |
Мартини Россо / Martitni Rosso 1,0 | 2500 | |
Мартини Россо / Martitni Rosso 100 мл. | 250 | |
Мартини Розато/ Martini Rosato 1,0 | 2500 | |
Мартини Розато / Martini Rosato 100 мл. | 250 | |
Мартини Экстра Драй / Martini Extra Dry 1,0 | 2500 | |
Мартини Экстра Драй / Martini Extra Dry 100 мл. | 250 | |
Водка / Vodka |
||
Импортная / Imported |
||
Финляндия/ Finlandia 0,5 | 2000 | |
Финляндия / Finlandia50 мл. | 200 | |
Финляндия Клюква,Грейфрут 0.5 | 2000 | |
Финляндия Клюква,Грейфрут 50мл | 200 | |
Русская / Russian |
||
Хаски / Husky 0.5 (ЛОГОТИП) | 1200 | |
Хаски / Husky 50мл (ЛОГОТИП) | 120 | |
Белуга / Belugа 0.5 | 2500 | |
Белуга / Belugа 50мл | 250 | |
Джин / Gin |
||
Периган'с/Perigan's 0,7 | 3500 | |
Периган'с/Perigan's 50мл | 250 | |
Бифитер / Beefeater 0,7 | 4200 | |
Бифитер / Beefeater 50 мл. | 300 | |
Текила / Tequila |
||
Трес Сомбрерос сильвер /Tres Sombreros silver 0,7 | 3080 | |
Трес Сомбрерос сильвер /Tres Sombreros silver 50мл | 220 | |
Трес Сомбрерос золотая/Tres Sombreros gold 0,7 | 3220 | |
Трес Сомбрерос золотая/Tres Sombreros gold 50мл | 230 | |
Трес Сомбрерос Репосадо 100% агава /Tres Sombreros reposado 100% agave 0,7 | 5040 | |
Трес Сомбрерос Репосадо 100% агава /Tres Sombreros reposado 100% agave 50мл | 360 | |
Ольмека Бланко / Olmeca Blanco 0,7 | 4200 | |
Ольмека Бланко / Olmeca Blanco 50 мл. | 300 | |
Ольмека Голд/ Olmeca Gold 0,7 | 4480 | |
Ольмека Голд / Olmeca Gold 50 мл. | 320 | |
РОМ / RUM |
||
Эль Дорадо Белый Ром /El Dorado White Rum 0,7 | 3080 | |
Эль Дорадо Белый Ром /El Dorado White Rum 50мл | 220 | |
Эль Дорадо Темный Ром /El Dorado Dark Rum 0,7 | 3290 | |
Эль Дорадо Темный Ром /El Dorado Dark Rum 50мл | 235 | |
Эль Дорадо 8-летний Ром /El Dorado 8 Y.O. Rum 0,7 | 5600 | |
Эль Дорадо 8-летний Ром /El Dorado 8 Y.O. Rum 50мл | 400 | |
Эль Дорадо Спешиал Резерв 15-летний Ром El Dorado Special Reserve 15 Y.O. Rum 0,7 | 10080 | |
Эль Дорадо Спешиал Резерв 15-летний Ром El Dorado Special Reserve 15 Y.O. Rum 50мл | 720 | |
Бакарди Блек / Bacardi Black0,75 | 3900 | |
Бакарди Блек / Bacardi Black 50 мл. | 260 | |
Бакарди Супериор / Bacardi Superior 0,75 | 3900 | |
Бакарди Супериор / Bacardi Superio r50 мл. | 260 | |
Бакарди Оакхарт/ Bacardi Oakheart 0,75 | 4200 | |
Бакарди Оакхарт / Bacardi Oakheart 50 мл. | 280 | |
ВИСКИ / WHISKY |
||
Блэк Кэптен /Black Captain 0.7 | 2660 | |
Блэк Кэптен /Black Captain 50мл | 190 | |
Вильям Лоусонс / William Lawson’s 0,75 | 3000 | |
Вильям Лоусонс / William Lawson’s 50мл | 200 | |
Чивас Ригал 12 лет/Chivas Regal, 12 Years Old 0,7 | 7700 | |
Чивас Ригал 12 лет/ Chivas Regal, 12 Years Old 50 мл. | 550 | |
Макаллан Файн Ок 12 лет/Chivas Regal, 12 Years Old 0,7 | 12600 | |
Макаллан Файн Ок 12 лет/Chivas Regal, 12 Years Old 50 мл. | 900 | |
Джонни Уокер Блэк Лейбл/ Johnnie Walker Black Label 0.7 | 8400 | |
Джонни Уокер Блэк Лейбл / Johnnie Walker Black Label 50 мл. | 600 | |
Джони Уокер Рэд Лейбл/ Johnnie Walker Red Label 0,7 | 4200 | |
Джони Уокер Рэд Лейбл / Johnnie Walker Red Label 50 мл. | 300 | |
Джек Дениелс / Jack Daniel’s 1,0 | 7000 | |
Джек Дениелс / Jack Daniel’s 50 мл. | 350 | |
Джемесон / Jameson 1,0 | 6000 | |
Джемесон / Jameson 50 мл | 300 | |
Баллантайс Файнест / Ballantains Finest 0.7 | 3920 | |
Баллантайс Файнест / Ballantains Finest 50мл | 280 | |
Коньяк / Cognac |
||
Бисквит Классик ВС/Bisquit Classique VS 0,7 | 7140 | |
Бисквит Классик ВС/Bisquit Classique VS 50мл | 510 | |
Бисквит ВСОП /Bisquit VSOP 0,7 | 8120 | |
Бисквит ВСОП /Bisquit VSOP 50мл | 580 | |
Бисквит ХО /Bisquit XO 0,7 | 27300 | |
Бисквит ХО /Bisquit XO 50мл | 1950 | |
Мартель VS / Martell VS 0,5 | 5500 | |
Мартель VS/ Martell VS 50 мл. | 550 | |
Мартель VSOP/ Martell VSОР 0,5 | 6900 | |
Мартель VSOP / Martell VSОР 50 мл. | 690 | |
Хенесси VS / Hennessy VS 0,5 | 5800 | |
Хенесси VS / Hennessy VS 50 мл. | 580 | |
Хенесси VSOP/ Hennessy VSОР 0,5 | 7000 | |
Хенесси VSOP / Hennessy VSОР 50 мл. | 700 | |
Армянский коньяк |
||
Армавир 5 звезд / Armavir 5 stars 0,5 | 2200 | |
Армавир 5 звезд / Armavir 5 stars 50мл | 220 | |
Армина PREMIUM/ Armina PREMIUM 0,5 | 3700 | |
Армина PREMIUM/ Armina PREMIUM 50мл | 370 | |
Граппа / Grappa |
||
Граппа Беллавита Шардоне /Grappa Chardonnay Trento Bellavite 0,5 | 3000 | |
Граппа Беллавита Шардоне /Grappa Chardonnay Trento Bellavite 50мл | 300 | |
Граппа Беллавита Москато д'Асти /Grappa Мoscato d'Asti Bellavite 0,5 | 3200 | |
Граппа Беллавита Москато д'Асти /Grappa Мoscato d'Asti Bellavite 50мл | 320 | |
Ликеры и настойки / Liqurures and bitter |
||
Абсент / Absinte 0,7 | 4900 | |
Абсент / Absinte 50 мл. | 350 | |
Калуа/ Kahlua 1,0 | 6000 | |
Калуа / Kahlua 50 мл. | 300 | |
Бехеровка/ Becherovka 0,7 | 2800 | |
Бехеровка / Becherovka 50 мл. | 200 | |
Ваккари (Самбука) белая/ Vaccari Sambuca 0,7 | 3500 | |
Ваккари (Самбука) белая / Vaccari Sambuca 50 мл. | 250 | |
Малибу / Malibu 1.0 | 4000 | |
Малибу / Malibu 50мл | 200 | |
Бейлиз/ Baileys 1,04000 | ||
Бейлиз / Baileys 50м | 200 | |
Куантро/ Cointreau 1,0 | 6000 | |
Куантро / Cointreau 50мл | 300 | |
Егермайстер / Jagermeister 0,7 | 2800 | |
Егермайстер / Jagermeister 50мл | 200 | |
Болс в асортименте / Bols 0,7 | 3500 | |
Болс в асортименте / Bols 50мл | 250 | |
Кампари / Campari 1,0 | 3600 | |
Кампари / Campari 50 мл. | 180 | |
Пиво / Beer |
||
Туборг Грин/ Tuborg Green 0,5 | 250 | |
Туборг Грин / Tuborg Green 0,3 (ы всего пиво) | 200 | |
Туборг Блэк/ Tuborg Blak 0,5 | 250 | |
Туборг Блэк / Tuborg Blak 0,3 | 200 | |
Кроненбург 1664 / Kronenbourg 1664 0,5 | 300 | |
Кроненбург 1664 / Kronenbourg 1664 0,25 | 250 | |
Кроненбург блан / Kronenbourg Blanc 0,5 | 300 | |
Кроненбург блан / Kronenbourg Blanc 0,25 | 250 | |
Пиво бутылочное / Bottled Beer |
||
Кроненбург блан / Kronenbourg Blanc 0,46 (ы) | 250 | |
Eve Маракуйя / Eve passionfruit 0,33 (ы) | 180 | |
Карлсберг б/а / Carlsberg 0,33 (ы) | 200 | |
Безалкогольные напитки / Soft Drinks |
||
Адреналин Раш/ Adrenaline Rush 0,25 | 200 | |
Ред Бул / Red Bull 0,25 | 200 | |
Пепси,7UP?Миринда / Pepsi ,7 up , Mirinda 0,25 ст/б | 150 | |
Аква Минерале/ Aqua Minerale 0,25 ст/б | 120 | |
Сурджива, вода минеральная столовая негазированная, негазированная / Surgiva 0,25 | 180 | |
Эвервес тоник,лимон /Evervess Tonic,Lemon 0,25 ст/б | 130 | |
Эвиан, природная минеральная вода Негазированная / Evian 0,33 | 200 | |
Сок в ассортименте 0,25 "Я" | 70 | |
МОРС клюквенно-брусничный, облепиховый / Cranberry juice 0,25 | 70 | |
Свежевыжатые соки / Freshly pressed juice |
||
Апельсиновый / Оrange 0,25 | 350 | |
Лимонный / Lemony 50 мл. | 120 | |
Кофе и чай/ Coffe and tea |
||
Американо / Americano | 150 | |
Эспрессо / Espresso | 150 | |
Латте /Latte | 250 | |
Каппучино / Cappuccino | 200 | |
Кофе с Бейлиз / Coffee Baileys | 350 | |
Чай в чайнике 400 мл.(в ассортименте) | 200 | |
ДЕСЕРТ |
||
Раффаэлло/Raffaello 1уп | 500 | |
Мерси / Merci 1 уп | 600 | |
Коркунов / Korkunov 1уп | 450 | |
Ферреро Роше /Ferrero Rocher 1уп | 700 |
БАНКЕТНОЕ МЕНЮ |
||
ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ |
Выход | Цена |
(пармезан, маасдам, дор-блю, камамбер, крекер, виноград, грецкий орех, мёд) | 240/100/30 | 550 |
(ананас, апельсин, яблоко, банан, виноград, киви) | 600 | 550 |
(перец сладкий, огурцы, помидоры, редис, зелень, соус сырный) | 400/30 | 300 |
(маринованная капуста, помидоры черри, перец болгарский, корнишоны, грузди соленые) | 500 | 500 |
(язык, буженина, рулет куриный, сало соленое, ростбиф маринованный, соус хрен, горчица) | 400/60/30 | 800 |
(семга с/с, масляная рыба х/к, форель х/к, креветки) | 400/40 | 800 |
100/100/30 | 180 | |
(ломтики маринованной говядины с луком и зеленью) | 100/30/10 | 400 |
САЛАТЫ |
Выход | Цена |
(помидоры св, огурцы св, перец сладкий, маслины, сыр фета, салат микс, масло оливковое, соус бальзамик) | 300 | 350 |
(куриное филе, салат микс, помидоры св, яйцо перепелиное, сухарики, соус Цезарь) | 200 | 300 |
(креветки, салат микс, помидоры св, яйцо перепелиное, сухарики, соус Цезарь) | 220 | 350 |
(ломтики маринованной говядины, салат микс, помидоры черри, огурец св, шампиньоны, масло растительное) | 200 | 350 |
(язык, салат микс, помидоры черри, огурец св, шампиньоны, сливки) | 200 | 350 |
(руккола, креветки тигровые, помидоры черри, сыр пармезан, листья салата, масло оливковое, бальзамик, семга с/с) | 200 | 350 |
(ветчина, картофель отварной, зелёный горошек, яйцо куриное, лист салата, майонез) | 210 | 250 |
Оливье с курицей (курица, картофель отварной, зелёный горошек, яйцо куриное, лист салата, майонез) | 210 | 250 |
Оливье с языком (язык, картофель отварной, зелёный горошек, яйцо куриное, лист салата, майонез) | 210 | 250 |
ГОРЯЧИЕ ЗАКУСКИ |
Выход | Цена |
90/30 | 350 | |
Жульен куриный с грибами в тарталетке | 50 | 60 |
Шашлычок из свинины | 60 | 125 |
Шашлычок и семги | 50 | 120 |
ГОРЯЧИЕ БЛЮДА |
Выход | Цена |
180/160/30 | 650 | |
(филе сёмги, креветки тигровые, сыр маслины, лист салата, лимон, сливки) | 190/30 | 650 |
(подаётся с бальзамиком, помидорами, зеленью, соус аджика. 3 степени прожарки на выбор: medium, medium well, well done) | 150/30/20 | 550 |
(гарнир подаётся отдельно на выбор) | 150/100 | 650 |
Куриное филе в беконе (куриное филе, , помидоры, бекон, сыр, зелень) | 260/30 | 290 |
(корейка, шампиньоны, сыр, лук пассированный, сливочный соус, зелень, специи) | 170/30 | 450 |
ГАРНИРЫ |
Выход | Цена |
Картофель фри | 150 | 120 |
150 | 120 | |
Рис с овощами | 150 | 70 |
ДЕСЕРТЫ |
Выход | Цена |
150/20 | 150 | |
Раффаэлло/Raffaello | 1 уп. | 500 |
Ферреро Роше/Ferrero Rocher | 1 уп. | 700 |
Мерси/Merci | 1 уп. | 600 |
ФУРШЕТНОЕ МЕНЮ |
||
ОБЩИЕ ХОЛОДНЫЕ ЗАКУСКИ |
Выход | Цена |
(ананас, апельсин, яблоко, банан, виноград, киви) | 600 | 550 |
(язык, буженина, рулет куриный, сало соленое, ростбиф маринованный, соус хрен, горчица) | 400/60/30 | 800 |
(пармезан, маасдам, дор-блю, камамбер, крекер, виноград, грецкий орех, мёд) | 240/100/30 | 550 |
(семга с/с, масляная рыба х/к, форель х/к, креветки) | 400/40 | 800 |
КАНАПЕ С СЫРОМ |
Выход | Цена |
Виноград с сыром Маасдам | 20 | 35 |
Ананас с сыром Маасдам | 20 | 35 |
Канапе из помдоров черри с сыром | 15 | 30 |
КАНАПЕ С МОРЕПРОДУКТАМИ |
Выход | Цена |
Канапе из семги со сливочным сыром и оливкой | 28 | 50 |
Мини-сэндвич с семгой слабосоленой | 35 | 55 |
Валованы с икрой | 18 | 80 |
Креветка с сырным кремом на слойке | 25 | 60 |
КАНАПЕ С МЯСОПРОДУКТАМИ |
Выход | Цена |
Канапе с с/к колбасой и маринованным огурчиком | 20 | 35 |
Мини-сэндвич с ветчиной | 37 | 45 |
Мясные кубики с болгарским перцем и маслинкой | 20 | 35 |
Рулетики из языка с сыроно-чесночной массой | 22 | 40 |
Рулетик из буженины с ананасом | 20 | 35 |
КАНАПЕ С ОВОЩАМИ |
Выход | Цена |
Канапе с огурцом, сыром Фета и сладким перцем | 20 | 30 |
Слойка с помидорами, фетой и маслинами | 27 | 35 |
Закуска из свежих овощей со сливочно-сырным соусом в шоте | 55 | 40 |
ТАРТАЛЕТКИ |
Выход | Цена |
Тарталетка, запеченная с грибным жульеном | 40 | 55 |
Тарталетка с салатом из кальмар с крабовыми палочками | 40 | 45 |
Тарталетка с салатом из курицы и яичными блинчиками | 40 | 45 |
Тарталетка с зимним салатом | 40 | 45 |
Тарталетка с салатом из ветчины с сыром | 40 | 50 |
Тарталетка с салатом из языка с огурцами | 40 | 55 |
МИНИ ПИРОЖКИ ИЗ СЛОЕНОГО ТЕСТА |
Выход | Цена |
Пирожок слоеный с капустой | 30 | 45 |
Пирожок слоеный с курицей | 30 | 55 |
Пирожок слоеный с печенью | 30 | 55 |
ШАШЛЫЧКИ |
Выход | Цена |
Шашлычок куриный | 60 | 65 |
Шашлычок из лосося | 50 | 110 |
Шашлычок из свинины | 60 | 125 |
Шашлычок с тигровыми креветками | 35 | 125 |
Шашлычок из говядины | 60 | 200 |
ДЕСЕРТЫ |
Выход | Цена |
Фруктовая шпажка | 45 | 60 |
Песочная корзинка с фруктами | 30 | 55 |
Мини пирожное "Картошка" | 36 | 55 |
Десерт "Крем-брюле" | 50/5 | 55 |
Мини пирожное "Йогуртовое" | 15 | 55 |